통합검색

서평정보
일상생활에서 일어날 수 있는 경우의 수를 보다 쉽게 풀어낸 그림책주인공 할까말까처럼 우리는 늘 선택을 하며 살아 간다 점심으로 이걸 먹을까 저걸 먹을까, 버스를 탈까 지하철을 탈까, 이 책을 읽을까 저 책을 읽을까처럼 말이다 그럴 때마다 어떤 일이 일어날 수 있는 가짓수를 미리 생각하면 더 쉽고, 더 좋은 방법을 고를 수 있다 아이들한테 수학교육은 지식과 정보를 축적하는 교육이어서 흥미를 불러일으키기가 쉽지 않다 연산 중심의 주입식 반복 학습보다는 놀이를 통해서 자연스럽게 접근하여 사고력과 창의력을 높여 주어야 한다 그런 까닭에 할까 말까는 아이들이 자연스럽게 수학을 접하고 재미있게 볼 수 있는 안성맞춤 수학 그림책이다 논리적 사고를 시각적 표현으로 풀어놓은 그림과 재미있는 이야기 속에...
같은 책 소장정보
도서관명 | 소장위치 | 청구기호 | 등록번호 | 대출상태 | 반납예정 | 예약횟수 | 예약 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
은평구립도서관 | 어린이자료실 | 아 410-ㅅ642ㅎ-1=2 | CM0000033901 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
은평구립도서관 | 어린이자료실 | 아 410-ㅅ642ㅎ-1 | CM0000033463 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
구립증산정보도서관 | (증산)모자열람실 | 유 410-ㅅ642ㅎ-1 | CH0000009064 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
응암정보도서관 | (응암)모자열람실 | 유 410-ㄱ996ㅎ=2 | CD0000009177 | 대출중 | 2025/05/23 | 0 | 로그인 필요 |
응암정보도서관 | (응암)모자열람실 | 유 410-ㄱ996ㅎ | CD0000006383 | 제적자료 | 0 | 로그인 필요 | |
대조꿈나무어린이도서관 | 대조꿈나무 어린이도서관 | 그 410-김97ㅎ=2 | IB0000003444 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
대조꿈나무어린이도서관 | 대조꿈나무 어린이도서관 | 그 410-김97ㅎ | IB0000003322 | 제적자료 | 0 | 로그인 필요 | |
은평작은도서관 | 은평작은도서관 | B 410-김97ㅎ | IA0000009513 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 |
연령별 선호도
지난 3개월 동안 대출횟수
- 8
- 6
- 4
- 2
- 0
- 영유아
- 10대
- 20대
- 30대
- 40대
- 50대
- 60대
- 70대
- 80대
- 기타