통합검색

서평정보
밤이라는 자연현상을 잘 이해하려면 가장 먼저 해야 할 것은 관찰입니다 밤의 과학은 해가 지는 것을 관찰하고 밤하늘을 관찰하고 우주를 관찰하고 지구의 자연을 관찰합니다 관찰을 통해 왜라는 호기심을 불러일으키고 과학 지식을 함께 실어 스스로 생각해 보도록 구성했습니다 또한 밤을 통해 아이들이 과학을 친숙하게 받아들일 수 있으며 밤에 나타나는 다양한 자연현상을 보여 주고 그 자연현상들이 과학에서 비롯된 것임을 자연스럽게 알려 줍니다...
같은 책 소장정보
도서관명 | 소장위치 | 청구기호 | 등록번호 | 대출상태 | 반납예정 | 예약횟수 | 예약 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
은평구립도서관 | (은평)어린이자료실 | 아 808.9-ㅅ194ㅊ-3 | CM0000054992 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
은평구립도서관 | (은평)어린이자료실 | 아 808.9-ㅅ194ㅊ-3=2 | CM0000061873 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
구립증산정보도서관 | (증산)어린이자료실 | 아 443-ㄱ142ㅂ | CH0000032966 | 연체중 | 2025/05/07 | 0 | 로그인 필요 |
응암정보도서관 | (응암)어린이자료실 | 아 443.1-ㄱ142ㅂ | CD0000021394 | 이용제한 | 0 | 로그인 필요 | |
은평뉴타운도서관 | (뉴타운)어린이자료실 | 아 031-ㅅ194ㅊ-3=2 | CL0000009879 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
구립구산동도서관마을 | (구산동)어린이자료실 | 아 443-ㄱ599ㅂ | CG0000008098 | 대출중 | 2025/05/24 | 0 | 로그인 필요 |
내를건너서숲으로도서관 | (내숲)어린이자료실 | 아동 082-ㅅ194ㅊ-3 | CQ0000005512 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 |
연령별 선호도
지난 3개월 동안 대출횟수
- 8
- 6
- 4
- 2
- 0
- 영유아
- 10대
- 20대
- 30대
- 40대
- 50대
- 60대
- 70대
- 80대
- 기타