통합검색

서평정보
이야기는 어떻게 만들까요작가가 일러주는 방법은 이렇답니다 이야기의 깊이를 생각해 보고 주인공도 정합니다 주인공의 생각과 감정에 따라 그림에서 표정과 행동을 잘 표현할 수 있어야 합니다 사건이 일어난 장소 날씨 같은 배경도 이야기를 구성하는 중요한 요소라고 일러 줍니다 만화처럼 칸을 만들거나 말풍선의 모양과 색깔로도 이야기가 더더욱 풍부해진다는 것을 재미나게 보여 주지요 이야기 만드는 법을 일러주는 이 책 역시 한 편의 이야기로 완성됐습니다...
같은 책 소장정보
도서관명 | 소장위치 | 청구기호 | 등록번호 | 대출상태 | 반납예정 | 예약횟수 | 예약 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
은평구립도서관 | (은평)어린이자료실 | 아 104-ㅅ726ㅇ | CM0000059694 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
구립증산정보도서관 | (증산)어린이자료실 | 아 104-ㅅ726ㅇ | CH0000035323 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
은평뉴타운도서관 | (뉴타운)어린이자료실 | 아 181.71-ㅅ726ㅇ | CL0000014940 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
구립구산동도서관마을 | (구산동)어린이자료실_2층 | 아 104-ㅅ726ㅇ | CG0000018657 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
내를건너서숲으로도서관 | (내숲)어린이자료실 | 아동 104-ㅊ238ㅅ-3 | CQ0000001537 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
은뜨락도서관 | [은뜨락]어린이자료실 | 아 104-ㅊ238ㅅ-7 | CU0000008795 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
대조꿈나무어린이도서관 | 대조꿈나무 어린이도서관 | 그 802-페29ㅇ | IB0000010571 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 |
연령별 선호도
지난 3개월 동안 대출횟수
- 8
- 6
- 4
- 2
- 0
- 영유아
- 10대
- 20대
- 30대
- 40대
- 50대
- 60대
- 70대
- 80대
- 기타