통합검색

서평정보
출간 즉시 아마존 뉴욕 타임스 베스트셀러뉴욕 타임스 사이언스 이코노미스트 네이처 등 주요 언론 극찬가장 많은 사망자를 만든 생물 1위 모기치명적인 살인자 모기가 만들어낸 인류의 역사 2000년 설립 이래 빌 게이츠 부부가 세운 빌멀린다 게이츠 재단은 한 해 동안 인간의 생명을 가장 많이 앗아간 생물을 밝히는 연례 보고서를 발표한다 이 보고서에 따르면 매년 가장 많은 사상자를 낸 동물 1위는 모기다 여러 전문가들의 조사에 따르면 모기가 유발한 질병으로 생긴 사상자 수는 적게는 연간 100만 명에서 많게는 300만 명으로 추산됐다 모기는 인류 역사상 가장 많은 사망자를 발생한 원인이다 통계적 외삽법外揷法에 따르면 모기로 인한 사망자 수가 오늘날까지 살았던 모든 인류의 절반에 달할 것이라고...
같은 책 소장정보
도서관명 | 소장위치 | 청구기호 | 등록번호 | 대출상태 | 반납예정 | 예약횟수 | 예약 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
은평구립도서관 | (은평)종합자료실 | 909-ㅇ483ㅁ | EM0000161244 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
구립증산정보도서관 | (증산)종합자료실 | 909-ㅇ483ㅁ | EA0000045168 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
응암정보도서관 | (응암)종합자료실 | 495.98-ㅇ483ㅁ | ED0000033260 | 제적자료 | 0 | 로그인 필요 | |
은평뉴타운도서관 | (뉴타운)종합자료실 | 909-ㅇ483ㅁ | EL0000025630 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
구립구산동도서관마을 | (구산동)종합자료실_3층 | 909-ㅇ483ㅁ | EG0000045909 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
내를건너서숲으로도서관 | (내숲)종합자료실 | 495.98-ㅇ483ㅁ | EQ0000021778 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
은뜨락도서관 | [은뜨락]종합자료실 | 909-ㅇ483ㅁ | EU0000011420 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
불광천작은도서관 | 불광천작은도서관 | 909-ㅇ483ㅁ | BD0000005170 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
시루뫼쉼터(증산동) | 시루뫼쉼터(증산동) | 495.58-와483ㅁ | HJ0000001522 | 대출불가 | 0 | 로그인 필요 |
연령별 선호도
지난 3개월 동안 대출횟수
- 8
- 6
- 4
- 2
- 0
- 영유아
- 10대
- 20대
- 30대
- 40대
- 50대
- 60대
- 70대
- 80대
- 기타