통합검색

서평정보
한반도 100년의 역사를 꿰뚫는 방대하고 강렬한 서사의 힘지금의 우리는 끊임없이 싸워온 우리들의 결과다어쨌든 세상은 조금씩 아주 조금씩 나아져간다세계적인 거장 황석영이 장편소설 『철도원 삼대』로 한반도 백년의 역사를 꿰뚫는다 구상부터 집필까지 30년의 세월이 걸린 이 역작은 철도원 가족을 둘러싼 방대한 서사를 통해 일제시대부터 현재까지 이어지는 노동자의 삶을 실감나게 다루며 대한민국 근현대사를 문학적으로 탁월하게 구현해냈다 세월을 거듭할수록 더욱 강력해지는 황석영의 입담과 그가 그려내는 생생한 인물들은 우리 문학사의 자랑으로 남을 것이다“이것은 유년기의 추억이 깃든 내 고향의 이야기이며 동시대 노동자들의 이야기이기도 하다 나는 이 소설을 한국문학의 비워진 부분에 채워넣으면서 한국 노동자들에게 헌정하...
같은 책 소장정보
도서관명 | 소장위치 | 청구기호 | 등록번호 | 대출상태 | 반납예정 | 예약횟수 | 예약 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
은평구립도서관 | (은평)종합자료실 | 813.7-ㅎ753ㅊ=2 | EM0000169517 | 대출중 | 2025/12/31 | 0 | 로그인 필요 |
은평구립도서관 | (은평)시끄러운도서관 | 점 813.7-ㅎ753ㅊ-4 | BM0000004546 | 이용제한 | 0 | 로그인 필요 | |
은평구립도서관 | (은평)시끄러운도서관 | 점 813.7-ㅎ753ㅊ-3 | BM0000004545 | 이용제한 | 0 | 로그인 필요 | |
은평구립도서관 | (은평)시끄러운도서관 | 점 813.7-ㅎ753ㅊ-2 | BM0000004544 | 이용제한 | 0 | 로그인 필요 | |
은평구립도서관 | (은평)시끄러운도서관 | 점 813.7-ㅎ753ㅊ-1 | BM0000004543 | 이용제한 | 0 | 로그인 필요 | |
은평구립도서관 | (은평)종합자료실 | 813.7-ㅎ753ㅊ | EM0000165556 | 대출중 | 2025/12/31 | 0 | 로그인 필요 |
은평구립도서관 | (은평)시끄러운도서관 | 점 813.7-ㅎ753ㅊ-7 | BM0000004549 | 이용제한 | 0 | 로그인 필요 | |
은평구립도서관 | (은평)시끄러운도서관 | 점 813.7-ㅎ753ㅊ-6 | BM0000004548 | 이용제한 | 0 | 로그인 필요 | |
은평구립도서관 | (은평)시끄러운도서관 | 점 813.7-ㅎ753ㅊ-5 | BM0000004547 | 이용제한 | 0 | 로그인 필요 | |
구립증산정보도서관 | (증산)종합자료실 | 813.7-ㅎ753ㅊ=2 | EA0000047193 | 대출중 | 2026/02/28 | 0 | 로그인 필요 |
구립증산정보도서관 | (증산)종합자료실 | 813.7-ㅎ753ㅊ | EA0000045800 | 제적자료 | 0 | 로그인 필요 | |
응암정보도서관 | (응암)종합자료실 | 813.7-ㅎ753ㅊ | ED0000033572 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
은평뉴타운도서관 | (뉴타운)종합자료실 | 813.7-ㅎ753ㅊ | EL0000041761 | 대출중 | 2025/05/31 | 0 | 로그인 필요 |
구립구산동도서관마을 | (구산동)종합자료실_4층 | 813.7-ㅎ753ㅊ | EG0000047432 | 무인반납중 | 0 | 로그인 필요 | |
내를건너서숲으로도서관 | (내숲)종합자료실 | 813.6-ㅎ753ㅊ | EQ0000024023 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
은뜨락도서관 | [은뜨락]종합자료실 | 813.7-ㅎ753ㅊ | EU0000008612 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
구립상림도서관 | (상림)종합자료실 | 813.7-ㅎ753ㅊ | EE0000019941 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
은평작은도서관 | 은평작은도서관 | 813.6-황54ㅊ | HA0000018053 | 연체중 | 2025/05/07 | 0 | 로그인 필요 |
역마루작은도서관 | 역마루 작은도서관 | 813.7-황753ㅊ | HH0000001275 | 이용제한 | 0 | 로그인 필요 |
연령별 선호도
지난 3개월 동안 대출횟수
- 8
- 6
- 4
- 2
- 0
- 영유아
- 10대
- 20대
- 30대
- 40대
- 50대
- 60대
- 70대
- 80대
- 기타