통합검색

서평정보
■ 웰컴 투 “유은실 월드” 코믹으로 무장한 진솔한 성장 소설 한국어린이도서상 IBBY 어너리스트 수상작가 유은실의 신작 청소년 소설순례 주택이 비룡소에서 출간되었다 유은실은 장편동화나의 린드그렌 선생님으로 혜성같이 등장하여 지난 16여 년 동안 동화 청소년 소설 그림책 등 여러 장르를 꾸준히 넘나들며 다양한 작품들로 독자들의 사랑을 받아온 작가 만국기 소년마지막 이벤트일수의 탄생드림 하우스우리 집에 온 마고 할미나도 편식할 거야멀쩡한 이유정내 머리에 햇살 냄새우리 동네 미자 씨와 같은 동화에서는 현실을 꿰뚫어 보는 날카로움에 작가 특유의 유머 넘치는 풍자를 장착하여 자신만의 독특한 세계를 구축했다 그 결과 재미와 감동 메시지까지 3박자를...
같은 책 소장정보
도서관명 | 소장위치 | 청구기호 | 등록번호 | 대출상태 | 반납예정 | 예약횟수 | 예약 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
은평구립도서관 | (은평)종합자료실 | 813.7-ㅇ591ㅅ=3 | EM0000177890 | 대출중 | 2026/02/28 | 0 | 로그인 필요 |
은평구립도서관 | (은평)종합자료실 | 813.7-ㅇ591사 | EM0000174510 | 대출중 | 2025/12/31 | 0 | 로그인 필요 |
은평구립도서관 | (은평)스마트도서관연신내 | 813.7-ㅇ591사=2 | EM0000175371 | 연체중 | 2025/05/04 | 0 | 로그인 필요 |
은평구립도서관 | (은평)스마트도서관불광 | 813.7-ㅇ591사 | MM0000021498 | 이용제한 | 0 | 로그인 필요 | |
구립증산정보도서관 | (증산)종합자료실 | 813.7-ㅇ591수 | EA0000049930 | 이용제한 | 0 | 로그인 필요 | |
구립증산정보도서관 | (증산)종합자료실 | 813.7-ㅇ591수=2 | EA0000050101 | 대출중 | 2026/02/28 | 0 | 로그인 필요 |
응암정보도서관 | (응암)성인 및 청소년 도서 | 청 813.7-ㅇ591ㅅ=2 | ED0000043736 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
응암정보도서관 | (응암)성인 및 청소년 도서 | 청 813.7-ㅇ591ㅅ | ED0000036264 | 대출중 | 2025/05/28 | 0 | 로그인 필요 |
은평뉴타운도서관 | (뉴타운)종합자료실 | 813.7-ㅇ591ㅅ | EL0000031571 | 대출중 | 2025/05/18 | 0 | 로그인 필요 |
구립구산동도서관마을 | (구산동)청소년자료실_3층 | 청 813.7-ㅇ591ㅅ | EG0000053535 | 대출중 | 2025/05/20 | 0 | 로그인 필요 |
구립구산동도서관마을 | (구산동)청소년자료실_3층 | 청 813.7-ㅇ591ㅅ=2 | EG0000058470 | 연체중 | 2025/04/08 | 0 | 로그인 필요 |
내를건너서숲으로도서관 | (내숲)종합자료실 | 813.7-ㅇ591ㅅ | EQ0000029091 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
은뜨락도서관 | [은뜨락]종합자료실 | 813.7-ㅇ591ㅅ | EU0000014288 | 대출중 | 2025/05/16 | 0 | 로그인 필요 |
구립상림도서관 | (상림)종합자료실 | 813.7-ㅇ591ㅅ | EE0000017034 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
대조꿈나무어린이도서관 | (대조꿈나무)대조동주민센터2층 | 813.7-유67ㅅ=1 | HB0000004623 | 대출중 | 2025/05/31 | 0 | 로그인 필요 |
은평작은도서관 | 은평작은도서관 | C 813.6-유67ㅅ | IA0000013981 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
신사어린이도서관 | (신사)어린이자료실 | 아 813.7-ㅇ591ㅅ | CF0000014659 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
대조꿈나무어린이도서관 | 대조꿈나무 어린이도서관 | 813.7-유67ㅅ | HB0000003399 | 연체중 | 2025/05/09 | 0 | 로그인 필요 |
불광천작은도서관 | 불광천작은도서관 | 813.7-ㅇ591ㅅ | BD0000006005 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 |
연령별 선호도
지난 3개월 동안 대출횟수
- 8
- 6
- 4
- 2
- 0
- 영유아
- 10대
- 20대
- 30대
- 40대
- 50대
- 60대
- 70대
- 80대
- 기타