통합검색

서평정보
‘스토리텔링’ 수학 교과 과정과 일치하는 명확한 수학 개념과 완성도 있는 그림책의 결합,[네버랜드 수학 그림책]!달코미 아저씨의 달콤한 케이크를 맛보며즐거운 규칙 공부를 해 보세요!규칙성에 대한 이해는 어떤 사물이나 무늬의 배열 또는 사건의 흐름 속에 반복되는 패턴을 인식하는 능력입니다. 규칙성은 함수 개념의 기초가 되며 논리적 추론 능력과 연관이 깊은 수학 개념입니다. 이 책은 이야기 속 사물의 배열을 통해 규칙성을 이해하도록 도와줍니다. -조형숙(중앙대학교 유아교육과 교수)재미있는 이야기를 읽으며 자연스럽게 수학을 알아 가는 [네버랜드 수학 그림책] 시리즈 올해부터 1, 2학년을 시작으로 초등학교 수학 교과서가 새로워진다. 학생들의 학습 부담을 더는 한편 기존의 암기와 연산 위주의 교육을 지양하고, 개......
같은 책 소장정보
도서관명 | 소장위치 | 청구기호 | 등록번호 | 대출상태 | 반납예정 | 예약횟수 | 예약 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
은평구립도서관 | (은평)어린이자료실 | 유 410-ㄴ59ㅅ-4 | CM0000064662 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
구립증산정보도서관 | (증산)모자열람실 | 유 410-ㅂ472ㄷ | CH0000019682 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
응암정보도서관 | (응암)모자열람실 | 유 410-ㄴ59ㅅ-5 | CD0000015745 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
은평뉴타운도서관 | (뉴타운)어린이자료실 | 아 410-ㄴ59ㅅ-3 | CL0000021959 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
구립구산동도서관마을 | (구산동)어린이자료실 | 유 410-ㅅ746ㄴ-4 | CG0000008604 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
상림마을작은도서관 | (상림)어린이자료실 | 유 410-ㄴ59ㅅ-1 | CE0000014004 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
대조꿈나무어린이도서관 | (대조꿈나무) 2층 | 그 410-박74달 | IB0000017264 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 |
연령별 선호도
지난 3개월 동안 대출횟수
- 8
- 6
- 4
- 2
- 0
- 영유아
- 10대
- 20대
- 30대
- 40대
- 50대
- 60대
- 70대
- 80대
- 기타