통합검색

서평정보
같은 책 소장정보
도서관명 | 소장위치 | 청구기호 | 등록번호 | 대출상태 | 반납예정 | 예약횟수 | 예약 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
은평구립도서관 | (은평)종합자료실 | 818-ㅂ222ㅇ=2 | EM0000188461 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
은평구립도서관 | (은평)종합자료실 | 818-ㅂ222ㅇ | EM0000188460 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
구립증산정보도서관 | (증산)종합자료실 | 818-ㅂ222ㅇ | EA0000057771 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
구립증산정보도서관 | (증산)종합자료실 | 818-ㅂ222ㅇ=2 | EA0000057772 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
응암정보도서관 | (응암)성인 및 청소년 도서 | 818-ㅂ222ㅇ=2 | ED0000042673 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
응암정보도서관 | (응암)성인 및 청소년 도서 | 818-ㅂ222ㅇ | ED0000042672 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
은평뉴타운도서관 | (뉴타운)종합자료실 | 818-ㅂ222아 | EL0000040303 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
은평뉴타운도서관 | (뉴타운)종합자료실 | 818-ㅂ222아=2 | EL0000040304 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
구립구산동도서관마을 | (구산동)종합자료실_4층 | 818-ㅂ222ㅇ=2 | EG0000064533 | 대출중 | 2025/05/17 | 0 | 로그인 필요 |
구립구산동도서관마을 | (구산동)종합자료실_4층 | 818-ㅂ222ㅇ | EG0000064451 | 대출중 | 2025/05/14 | 0 | 로그인 필요 |
내를건너서숲으로도서관 | (내숲)종합자료실 | 818-ㅂ222ㅇ | EQ0000042160 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
내를건너서숲으로도서관 | (내숲)종합자료실 | 818-ㅂ222ㅇ=2 | EQ0000042278 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
은뜨락도서관 | [은뜨락]종합자료실 | 818-ㅂ222ㅇ | EU0000022848 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
은뜨락도서관 | [은뜨락]종합자료실 | 818-ㅂ222ㅇ=2 | EU0000022861 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
구립상림도서관 | (상림)종합자료실 | 818-ㅂ222ㅇ | EE0000019966 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
구립상림도서관 | (상림)종합자료실 | 818-ㅂ222ㅇ=2 | EE0000019979 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
구립상림도서관 | (상림)종합자료실 | 818-ㅂ222ㅇ=3 | EE0000019996 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
대조꿈나무어린이도서관 | (대조꿈나무)대조동주민센터2층 | 814-박192ㅇ | HB0000004326 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
매바위작은도서관(응암2동) | (응암2동)매바위 | 818-박222ㅇ | HK0000001973 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
효경골작은도서관(갈현2동) | (갈현2동)효경골 | 818-박222ㅇ | HE0000002783 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
고리마루작은도서관(갈현1동) | (갈현1동)고리마루 | 818-박222ㅇ | HD0000001663 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
은평작은도서관 | 은평작은도서관 | 814.6-박192ㅇ | HA0000018943 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
불광천작은도서관 | 불광천작은도서관 | 818-ㅈ934ㅇ | BD0000006263 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
문화의집작은도서관(응암1동) | (응암1동)문화의집 | 818-박222ㅇ | HC0000003637 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
대조꿈나무어린이도서관 | (대조꿈나무) 2층 | 교 814-박192ㅇ=1 | HB0000004336 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 |
연령별 선호도
지난 3개월 동안 대출횟수
- 8
- 6
- 4
- 2
- 0
- 영유아
- 10대
- 20대
- 30대
- 40대
- 50대
- 60대
- 70대
- 80대
- 기타