통합검색

서평정보
1인가구의 비율이 전체 가구의 27를 넘어선 지금 저녁에 집에 돌아와 혼자 밥을 차려먹는 것은 자연스러운 라이프스타일로 자리 잡았다 나 혼자 사는 삶을 보다 풍족하게 만들기 위해 빼놓을 수 없는 것은 바로 나만을 위한 훌륭한 식탁 혼밥족을 위한 건강 밥상은 인스턴트식품과 배달음식에 지친 홀로족의 영혼까지 위로할 따뜻한 혼밥의 세계로 안내한다...
같은 책 소장정보
| 도서관명 | 소장위치 | 청구기호 | 등록번호 | 대출상태 | 반납예정 | 예약횟수 | 예약 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 은평구립도서관 | (은평)종합자료실 | 594.5-ㅇ896ㅎ | EM0000146095 | 대출중 | 2026/02/28 | 0 | 로그인 필요 |
| 구립증산정보도서관 | (증산)종합자료실 | 594.5-ㅇ896ㅎ | EA0000036955 | 대출중 | 2026/02/28 | 0 | 로그인 필요 |
| 은평뉴타운도서관 | (뉴타운)종합자료실 | 594.5-ㅇ896ㅎ | EL0000015495 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
| 구립구산동도서관마을 | (구산동)종합특화_1층 | 594.5-ㅇ896ㅎ | EG0000027189 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
| 역마루작은도서관 | 역마루 작은도서관 | 594.5-이896ㅎ | HH0000000593 | 이용제한 | 0 | 로그인 필요 |
연령별 선호도
지난 3개월 동안 대출횟수
- 8
- 6
- 4
- 2
- 0
- 영유아
- 10대
- 20대
- 30대
- 40대
- 50대
- 60대
- 70대
- 80대
- 기타





















