통합검색

서평정보
아무리 선한 목적이라 하더라도 극단적인 통제와 질서추구는 결국 비인간성을 낳게 된다는 메세지를 전하는 이 작품은 차이와 평등, 안락사, 장애인, 산아 제한, 국가의 통제 등 현대 사회에서 논란이 되고 있는 민감한 문제들에 대해 독자들에게 생각해 볼 기회를 제시한다. 작가에게 두 번째 뉴베리상과 보스턴 글로브 혼 북 아너 상을 안겨 준 그녀의 대표작으로 미국에서만 350만 부가 팔린 베스트셀러이다....
같은 책 소장정보
도서관명 | 소장위치 | 청구기호 | 등록번호 | 대출상태 | 반납예정 | 예약횟수 | 예약 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
은평구립도서관 | (은평)종합자료실 | 843.6-ㄹ494ㄱ=2 | EM0000139542 | 대출중 | 2025/12/31 | 0 | 로그인 필요 |
은평구립도서관 | 종합자료실 | 843.6-ㄹ494ㄱ | EM0000124142 | 제적자료 | 0 | 로그인 필요 | |
은평구립도서관 | 어린이자료실 | 아 843-ㄹ494기 | CM0000029861 | 대출중 | 2026/02/28 | 0 | 로그인 필요 |
은평구립도서관 | (은평)종합자료실 | 843.6-ㄹ494ㄱ=3 | EM0000154279 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
구립증산정보도서관 | (증산)어린이자료실 | 아 843-ㄹ494ㄱ=2 | CH0000032460 | 파손자료 | 0 | 로그인 필요 | |
구립증산정보도서관 | (증산)어린이자료실 | 아 843-ㄹ494ㄱ | CH0000004125 | 제적자료 | 0 | 로그인 필요 | |
응암정보도서관 | (응암)성인 및 청소년 도서 | 청 843-ㄹ494ㄱ | ED0000040372 | 상호대차중 | 0 | 로그인 필요 | |
응암정보도서관 | (응암)종합자료실 | 843.5-ㄹ494ㄱ | ED0000012287 | 제적자료 | 0 | 로그인 필요 | |
은평뉴타운도서관 | (뉴타운)종합자료실 | 843-ㄹ494ㄱ=2 | EL0000036019 | 대출중 | 2025/05/14 | 0 | 로그인 필요 |
은평뉴타운도서관 | (뉴타운)종합자료실 | 843-ㄹ494ㄱ | EL0000001228 | 제적자료 | 0 | 로그인 필요 | |
구립구산동도서관마을 | (구산동)보존서고_문의 | 청 843-ㄹ494ㄱ=3 | EG0000028084 | 제적자료 | 0 | 로그인 필요 | |
구립구산동도서관마을 | (구산동)청소년자료실_3층 | 청 843-ㄹ494거 | EG0000016157 | 제적자료 | 0 | 로그인 필요 | |
내를건너서숲으로도서관 | (내숲)종합자료실 | 843.5-ㄹ494ㄱ | EQ0000009172 | 대출중 | 2025/05/18 | 0 | 로그인 필요 |
은뜨락도서관 | [은뜨락]종합자료실 | 843-ㄹ494ㄱ | EU0000008297 | 대출중 | 2025/05/28 | 0 | 로그인 필요 |
상림마을작은도서관 | (상림)종합자료실 | 843.5-ㄹ494ㄱ | EE0000002440 | 수리제본자료 | 0 | 로그인 필요 | |
상림마을작은도서관 | (상림)종합자료실 | 843.5-ㄹ494ㄱ=2 | EE0000013646 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
시루뫼쉼터(증산동) | 시루뫼쉼터(증산동) | 843-로486ㄱ | HJ0000001490 | 대출불가 | 0 | 로그인 필요 | |
갈현1동고리마루작은도서관 | 갈현1동 문화의집 | 843-로494ㄱ=2 | HD0000000955 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
갈현1동고리마루작은도서관 | 갈현1동 문화의집 | 843-로494ㄱ | HD0000000954 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
대조꿈나무어린이도서관 | 대조꿈나무 어린이도서관 | 843-로29ㄱ | HB0000001594 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
은평작은도서관 | 은평작은도서관 | 843-로295ㄱ | HA0000016524 | 연체중 | 2025/04/30 | 0 | 로그인 필요 |
불광천작은도서관 | 불광천작은도서관 | 808.3-ㅂ296ㅍ-20 | BD0000000061 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 |
연령별 선호도
지난 3개월 동안 대출횟수
- 8
- 6
- 4
- 2
- 0
- 영유아
- 10대
- 20대
- 30대
- 40대
- 50대
- 60대
- 70대
- 80대
- 기타