통합검색

서평정보
91층 나무 집에는 점술가 ‘다알아 여사’의 천막 서브머린 샌드위치 가게 무인도 커다란 빨간 버튼 들이 있다 앤디와 테리는 이 버튼을 누를지 말지 실랑이하다 다알아 여사에게 물어보러 간다 다알아 여사는 버튼 뒤로 파멸이 보이며 둘이 애들을 돌볼 거라는 예언을 한다 곧 출판사 사장 큰코 씨가 쌍둥이 앨리스와 앨버트 아기를 맡긴다 내일까지 새 원고와 세 아이들을 건네라는 말과 함께 그런데 아이들이 눈 깜짝할 새 사라지고 그 뒤를 쫓다가 소용돌이에 빠지고 해저 2만 리에 가라앉고 무인도에 고립되고 게다가 앤디와 테리는 머릿속이 텅 비고 만다 질은 자신이 운영하는 동물 조기 교육 센터에서 둘의 머릿속을 채워 준다 그때 우체부 빌 아저씨가 찾아와 머릿속을 비우는 사악한 점술가에 대해...
같은 책 소장정보
도서관명 | 소장위치 | 청구기호 | 등록번호 | 대출상태 | 반납예정 | 예약횟수 | 예약 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
은평구립도서관 | (은평)어린이자료실 | 아 843-ㄱ566ㄱ | CM0000061986 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
은평구립도서관 | (은평)어린이자료실 | 아 843-ㄱ566ㄱ=2 | CM0000063843 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
구립증산정보도서관 | (증산)어린이자료실 | 아 843-ㄱ566ㄱ | CH0000035202 | 대출중 | 2026/02/28 | 0 | 로그인 필요 |
응암정보도서관 | (응암)아동도서 | 아 843-ㄱ566ㄱ=2 | CD0000029326 | 대출중 | 2025/06/01 | 0 | 로그인 필요 |
응암정보도서관 | (응암)어린이자료실 | 아 843-ㄱ566ㅅ | CD0000022308 | 제적자료 | 0 | 로그인 필요 | |
은평뉴타운도서관 | (뉴타운)어린이자료실 | 아 843-ㄱ566ㄱ | CL0000014629 | 제적자료 | 0 | 로그인 필요 | |
은평뉴타운도서관 | (뉴타운)어린이자료실 | 아 843-ㄱ566ㄱ=2 | CL0000027976 | 대출중 | 2025/05/31 | 0 | 로그인 필요 |
구립구산동도서관마을 | (구산동)어린이자료실_2층 | 아 843-ㄱ566ㄴ-7 | CG0000023668 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
구립구산동도서관마을 | (구산동)어린이자료실_2층 | 아 843-ㄱ566ㄱ | CG0000014132 | 제적자료 | 0 | 로그인 필요 | |
내를건너서숲으로도서관 | (내숲)어린이자료실 | 아동 808.91-ㅅ146ㅅ-7 | CQ0000003017 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
은뜨락도서관 | [은뜨락]어린이자료실 | 아 843-ㄱ566ㅅ-7 | CU0000000990 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
상림마을작은도서관 | (상림)어린이자료실 | 아 843-ㄱ566ㄱ | CE0000020060 | 대출중 | 2025/05/15 | 0 | 로그인 필요 |
갈현1동고리마루도서관 | 갈현1동 고리마루도서관 | 아 843-그566ㅅ-7 | ID0000002003 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
응암1동문화의집문고 | 응암1동 문화의집 문고 | 아동 843-그566ㄱ=2 | IC0000001460 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
응암1동문화의집문고 | 응암1동 문화의집 문고 | 아동 843-그566ㄱ | IC0000001459 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
신사어린이도서관 | (신사)어린이자료실 | 아 843-ㅇ246 | CF0000013536 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
은평작은도서관 | 은평작은도서관 | C 843-그63ㄴ-7 | IA0000012565 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
시루뫼쉼터(증산동) | 시루뫼쉼터(증산동) | 아 843-그566ㅅ-7 | IJ0000000606 | 대출불가 | 0 | 로그인 필요 | |
불광천작은도서관 | 불광천작은도서관 | 아 843-ㄱ566ㄱ | KD0000002399 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 |
연령별 선호도
지난 3개월 동안 대출횟수
- 8
- 6
- 4
- 2
- 0
- 영유아
- 10대
- 20대
- 30대
- 40대
- 50대
- 60대
- 70대
- 80대
- 기타