통합검색

서평정보
행복한 결혼생활을 위해 반드시 읽어야 할 책으로 베스트셀러에 오른 스님의 주례사gt의 후속편 자녀 문제로 괴로워하는 부모에게 법륜 스님이 주는 다정한 조언이자 지혜로 가득 찬 양육 지침서라 할 수 있다 저자는 부모와 아이의 관계 특성, 상황별시기별로 아이를 올바르게 키우는 방법, 좋은 부모의...
같은 책 소장정보
도서관명 | 소장위치 | 청구기호 | 등록번호 | 대출상태 | 반납예정 | 예약횟수 | 예약 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
은평구립도서관 | 종합자료실 | 598.1-ㅂ754ㅇ | EM0000120288 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
은평구립도서관 | 종합자료실 | B 598.1-ㅂ754ㅇ=2 | EM0000123655 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
은평구립도서관 | 종합자료실 | B 598.1-ㅂ754ㅇ | EM0000123654 | 대출중 | 2025/12/31 | 0 | 로그인 필요 |
은평구립도서관 | (은평)종합자료실 | 598.1-ㅂ754ㅇ=2 | EM0000123192 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
구립증산정보도서관 | (증산)모자열람실 | 맘 598.1-ㅂ754ㅇ=2 | EA0000026022 | 대출중 | 2026/02/28 | 0 | 로그인 필요 |
구립증산정보도서관 | (증산)종합자료실 | S 598.1-ㅂ754ㅇ | EA0000020910 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
응암정보도서관 | (응암)종합실보존서고 | 598.1-ㅂ754ㅇ | ED0000011784 | 제적자료 | 0 | 로그인 필요 | |
응암정보도서관 | (응암)종합실 | 598.1-ㅂ754ㅇ | ED0000012674 | 제적자료 | 0 | 로그인 필요 | |
응암정보도서관 | (응암)종합실보존서고 | 598.1-ㅂ754ㅇ=3 | ED0000013059 | 제적자료 | 0 | 로그인 필요 | |
은평뉴타운도서관 | (뉴타운)종합자료실 | 598.1-ㅂ754ㅇ | EL0000006924 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
구립구산동도서관마을 | (구산동)보존서고_문의 | 598.1-ㅂ754ㅇ=2 | EG0000028154 | 제적자료 | 0 | 로그인 필요 | |
구립구산동도서관마을 | (구산동)종합자료실 | 598.1-ㅂ754ㅇ | EG0000008753 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
내를건너서숲으로도서관 | (내숲)종합자료실 | 598.1-ㅂ754ㅇ | EQ0000008554 | 예약중 | 2025/05/16 | 1 | 로그인 필요 |
구립상림도서관 | (상림)종합자료실 | 598.1-ㅂ754ㅇ=3 | EE0000017089 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
구립상림도서관 | (상림)종합자료실 | 598.1-ㅂ754ㅇ=2 | EE0000006210 | 수리제본자료 | 0 | 로그인 필요 | |
상림마을작은도서관 | (상림)종합자료실 | 598.1-ㅂ754ㅇ | EE0000006199 | 수리제본자료 | 0 | 로그인 필요 | |
매바위작은도서관(응암2동) | (응암2동)매바위 | 598.1-법754ㅇ | HK0000000306 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
신사어린이도서관 | (신사)종합자료실 | 성 598.1-ㅂ754ㅇ | EF0000001005 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
시루뫼쉼터(증산동) | 시루뫼쉼터(증산동) | 598.1-법754ㅇ | HJ0000001493 | 대출불가 | 0 | 로그인 필요 | |
효경골작은도서관(갈현2동) | (갈현2동)효경골 | 598.1-법754ㅇ | HE0000001455 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
불광천작은도서관 | 불광천작은도서관 | 598.1-ㅂ754ㅇ | BD0000000272 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
역마루작은도서관 | 역마루 작은도서관 | 598.1-법754ㅇ | HH0000000578 | 이용제한 | 0 | 로그인 필요 | |
은평작은도서관 | 은평작은도서관 | 598.1-법296ㅇ | HA0000015601 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 |
연령별 선호도
지난 3개월 동안 대출횟수
- 8
- 6
- 4
- 2
- 0
- 영유아
- 10대
- 20대
- 30대
- 40대
- 50대
- 60대
- 70대
- 80대
- 기타