통합검색

서평정보
수백 년 전 이야기로 오늘의 고민을 해결하는 세상에서 가장 실용적인 역사 사용법“길을 잃고 방황할 때마다 나는 역사에서 답을 찾았다”“강의를 듣는 내내 계속 울었습니다 제가 역사를 통해 얻고 싶었던 것들을 드디어 얻을 수 있다는 기쁨 때문이었습니다” 강연 후기 중에서500만 명의 가슴을 울린 명강의의 주인공 최태성이 역사에서 찾은 자유롭고 떳떳한 삶을 위한 22가지 통찰 지난 20여 년간 대한민국 대표 역사 강사 최태성을 찾은 사람은 비단 시험을 준비하는 학생만이 아니었다 교양을 쌓으려는 일반인은 물론이고 비즈니스 인사이트를 구하는 CEO부터 삶을 방향을 고민하는 청년과 중년까지 일과 삶의 문제로 갈등하는 모든 이가 그를 찾았다 단편적인 사실 관계를 설명하는 데 그치지 않고 역사의 본질을 파...
같은 책 소장정보
도서관명 | 소장위치 | 청구기호 | 등록번호 | 대출상태 | 반납예정 | 예약횟수 | 예약 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
은평구립도서관 | (은평)종합자료실 | 911.004-ㅊ726ㅇ=2 | EM0000159685 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
은평구립도서관 | (은평)종합자료실 | 911.004-ㅊ726ㅇ=3 | EM0000159838 | 대출중 | 2026/02/28 | 0 | 로그인 필요 |
은평구립도서관 | (은평)스마트도서관불광 | 911.004-ㅊ726ㅇ | MM0000020470 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
은평구립도서관 | (은평)종합자료실 | 911.004-ㅊ726ㅇ | EM0000158324 | 대출중 | 2026/02/28 | 0 | 로그인 필요 |
구립증산정보도서관 | (증산)종합자료실 | 904-ㅊ726ㅇ | EA0000043213 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
응암정보도서관 | (응암)종합자료실 | 904-ㅊ726ㅇ | ED0000030763 | 상호대차 | 2025/05/25 | 0 | 로그인 필요 |
은평뉴타운도서관 | (뉴타운)종합자료실 | 911-ㅊ726아 | EL0000023356 | 대출중 | 2025/05/14 | 0 | 로그인 필요 |
구립구산동도서관마을 | (구산동)종합자료실_1층 | 911.004-ㅊ726ㅇ | EG0000042554 | 대출중 | 2025/05/16 | 0 | 로그인 필요 |
내를건너서숲으로도서관 | (내숲)종합자료실 | 904-ㅊ726ㅇ | EQ0000018285 | 대출중 | 2025/05/11 | 0 | 로그인 필요 |
은뜨락도서관 | [은뜨락]종합자료실 | 904-ㅊ726ㅇ | EU0000003630 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
상림마을작은도서관 | (상림)종합자료실 | 904-ㅊ726ㅇ | EE0000014769 | 제적자료 | 0 | 로그인 필요 | |
불광천작은도서관 | 불광천작은도서관 | 904-ㅊ726ㅇ | BD0000005011 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
갈현1동고리마루작은도서관 | 갈현1동 문화의집 | 904-최726ㅇ | HD0000000190 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
대조꿈나무어린이도서관 | 대조꿈나무 어린이도서관 | 904-최88ㅇ | HB0000002673 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
역마루작은도서관 | 역마루 작은도서관 | 911-최726ㅇ | HH0000001350 | 이용제한 | 0 | 로그인 필요 | |
효경골마을문고 | 효경골 마을 문고 | 911.004-최726ㅇ | HE0000002234 | 제적자료 | 0 | 로그인 필요 | |
시루뫼쉼터(증산동) | 시루뫼쉼터(증산동) | 904-최726ㅇ | HJ0000001412 | 대출불가 | 0 | 로그인 필요 | |
은평작은도서관 | 은평작은도서관 | 904-최88ㅇ | HA0000017735 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
응암1동문화의집문고 | 응암1동 문화의집 문고 | 911.004-최726ㅇ | HC0000002728 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 |
연령별 선호도
지난 3개월 동안 대출횟수
- 8
- 6
- 4
- 2
- 0
- 영유아
- 10대
- 20대
- 30대
- 40대
- 50대
- 60대
- 70대
- 80대
- 기타