통합검색

서평정보
2018년 노벨 문학상 수상 작가2018년 맨부커 인터내셔널 상2008년 폴란드 최고의 니케 문학상“우리가 사는 장소 우리가 지닌 이름은 잊혀도 무방한 아무 의미 없는 귀속의 수단일 뿐이다”■ 2018 노벨 문학상 수상 작가 올가 토카르추크2018 노벨 문학상 수상 작가 올가 토카르추크의 대표작 방랑자들이 민음사에서 출간되었다 스웨덴 한림원은 수상자로 토카르추크를 선정하면서 “삶의 한 형태로서 경계를 넘어서는 과정을 해박한 열정으로 그려낸 서사적 상상력”이라는 찬사를 보냈다 일찍이 폴란드 언론과의 인터뷰에서 “타인과 교감할 수 있는 무한한 가능성이야말로 글쓰기의 가장 큰 매력”이라고 토로한 바 있는 토카르추크의 작품 세계는 본질적으로 경계와 단절을 허무는 글쓰기를 통한 타자를 향한 공감과 연...
같은 책 소장정보
도서관명 | 소장위치 | 청구기호 | 등록번호 | 대출상태 | 반납예정 | 예약횟수 | 예약 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
은평구립도서관 | (은평)종합자료실 | 892.95-ㅌ83ㅂ=2 | EM0000161253 | 대출중 | 2026/02/28 | 0 | 로그인 필요 |
은평구립도서관 | (은평)시끄러운도서관 | 점 892.95-ㅌ83ㅂ-6 | BM0000004563 | 이용제한 | 0 | 로그인 필요 | |
은평구립도서관 | (은평)시끄러운도서관 | 점 892.95-ㅌ83ㅂ-2 | BM0000004559 | 이용제한 | 0 | 로그인 필요 | |
은평구립도서관 | (은평)시끄러운도서관 | 점 892.95-ㅌ83ㅂ-5 | BM0000004562 | 이용제한 | 0 | 로그인 필요 | |
은평구립도서관 | (은평)종합자료실 | 892.95-ㅌ83ㅂ | EM0000160568 | 대출중 | 2026/02/28 | 0 | 로그인 필요 |
은평구립도서관 | (은평)시끄러운도서관 | 점 892.95-ㅌ83ㅂ-3 | BM0000004560 | 이용제한 | 0 | 로그인 필요 | |
은평구립도서관 | (은평)시끄러운도서관 | 점 892.95-ㅌ83ㅂ-1 | BM0000004558 | 이용제한 | 0 | 로그인 필요 | |
은평구립도서관 | (은평)시끄러운도서관 | 점 892.95-ㅌ83ㅂ-4 | BM0000004561 | 이용제한 | 0 | 로그인 필요 | |
구립증산정보도서관 | (증산)종합자료실 | 892.95-ㅌ83ㅂ | EA0000044747 | 대출중 | 2026/02/28 | 0 | 로그인 필요 |
응암정보도서관 | (응암)종합자료실 | 892.95-ㅌ83ㅂ | ED0000031984 | 이용제한 | 0 | 로그인 필요 | |
은평뉴타운도서관 | (뉴타운)종합자료실 | 892.95-ㅌ83ㅂ | EL0000025055 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
구립구산동도서관마을 | (구산동)종합자료실_4층 | 892.95-ㅌ83ㅂ | EG0000044944 | 대출중 | 2025/05/22 | 0 | 로그인 필요 |
내를건너서숲으로도서관 | (내숲)종합자료실 | 892.95-ㅌ83ㅂ | EQ0000020415 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
은뜨락도서관 | [은뜨락]종합자료실 | 892.95-ㅌ83ㅂ | EU0000005594 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
상림마을작은도서관 | (상림)종합자료실 | 892.95-ㅌ83ㅂ | EE0000015087 | 수리제본자료 | 0 | 로그인 필요 | |
구립상림도서관 | (상림)종합자료실 | 892.95-ㅌ83ㅂ=3 | EE0000019480 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
구립상림도서관 | (상림)종합자료실 | 892.95-ㅌ83ㅂ=2 | EE0000019456 | 수리제본자료 | 0 | 로그인 필요 | |
응암1동문화의집문고 | 응암1동 문화의집 문고 | 892.95-토83ㅂ | HC0000002727 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
효경골작은도서관(갈현2동) | (갈현2동)효경골 | 892.95-토83ㅂ | HE0000002229 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
시루뫼쉼터(증산동) | 시루뫼쉼터(증산동) | 891.95-토83ㅂ | HJ0000001591 | 대출불가 | 0 | 로그인 필요 |
연령별 선호도
지난 3개월 동안 대출횟수
- 8
- 6
- 4
- 2
- 0
- 영유아
- 10대
- 20대
- 30대
- 40대
- 50대
- 60대
- 70대
- 80대
- 기타