통합검색

서평정보
더 짜릿하게 더 뭉클하게 돌아왔다과자 대 과자로 펼쳐지는 치열한 승부과연 최후의 승자는전천당의 베니코는 천옥원의 카이도가 제안한 결투를 승낙한다 결투 내용은 전천당에서 한 달 동안 천옥원과 화앙당의 과자를 특별 판매하여 행운의 동전을 많이 가진 쪽이 이기는 것 손님들의 선택에 따라 승패가 결정된다 꿈꾸는 삶을 즐기는 꿈꾸는 돔 승리자로 만들어 주는 끝내 웃어봉과 불패 건살구 사람의 영혼까지 사로잡을 만큼 요리 실력이 높아지는 셰프 쇼콜라 상대방의 비위를 잘 맞추고 서비스 정신이 높아지는 서비스 배 동물적인 감각으로 곤충을 완벽하게 사냥하는 헌터 버터 샌드 등 이번에도 기상천외한 과자와 장난감 들이 줄줄이 나타난다 손님들이 어느 쪽 과자를 고를지 손...
같은 책 소장정보
도서관명 | 소장위치 | 청구기호 | 등록번호 | 대출상태 | 반납예정 | 예약횟수 | 예약 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
은평구립도서관 | (은평)어린이자료실 | 아 833.8-ㅎ981ㅈ-7=2 | CM0000071420 | 대출중 | 2026/02/28 | 0 | 로그인 필요 |
은평구립도서관 | (은평)어린이자료실 | 아 833.8-ㅎ981ㅈ-7 | CM0000070737 | 대출중 | 2026/02/28 | 0 | 로그인 필요 |
구립증산정보도서관 | (증산)어린이자료실 | 아 833.8-ㅎ981ㅈ-7 | CH0000042740 | 대출중 | 2026/02/28 | 0 | 로그인 필요 |
응암정보도서관 | (응암)어린이자료실 | 아 833.8-ㅎ981ㅈ-7=2 | CD0000026845 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
응암정보도서관 | (응암)어린이자료실 | 아 833.8-ㅎ981ㅈ-7 | CD0000026113 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
은평뉴타운도서관 | (뉴타운)어린이자료실 | 아 833.8-ㅎ981ㅈ-7 | CL0000023093 | 대출중 | 2025/05/31 | 0 | 로그인 필요 |
구립구산동도서관마을 | (구산동)어린이자료실_2층 | 아 833.8-ㅎ981ㅈ-7 | CG0000022805 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
내를건너서숲으로도서관 | (내숲)어린이자료실 | 아동 833.8-ㅎ981ㅈ-7 | CQ0000010856 | 대출중 | 2025/05/21 | 0 | 로그인 필요 |
은뜨락도서관 | [은뜨락]어린이자료실 | 아 833.8-ㅎ981ㅈ-7 | CU0000006676 | 대출중 | 2025/05/30 | 0 | 로그인 필요 |
상림마을작은도서관 | (상림)어린이자료실 | 아 833.8-ㅎ981ㅈ-7 | CE0000021516 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
대조꿈나무어린이도서관 | 대조꿈나무 어린이도서관 | 아 833.8-히295ㅇ-7 | IB0000014789 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
은평작은도서관 | 은평작은도서관 | C 833.8-히295ㅇ-7 | IA0000013352 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
응암1동문화의집문고 | 응암1동 문화의집 문고 | 아 833.8-히981ㅈ-7 | IC0000001879 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
갈현1동고리마루도서관 | 갈현1동 고리마루도서관 | 아 833.8-히981ㅈ-7 | ID0000002106 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
불광천작은도서관 | 불광천작은도서관 | 아 833.8-ㅎ981ㅈ-7 | KD0000004836 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
효경골작은도서관(갈현2동) | (갈현2동)효경골 | 아 833.8-히981ㅈ-7 | IE0000004007 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
시루뫼쉼터작은도서관(증산동) | (증산동)시루뫼쉼터 | 아 833.8-히981ㅈ-7 | IJ0000001028 | 대출불가 | 0 | 로그인 필요 | |
역마루작은도서관 | 역마루 작은도서관 | 아 833.8-히981ㅈ-7 | IH0000001404 | 이용제한 | 0 | 로그인 필요 |
연령별 선호도
지난 3개월 동안 대출횟수
- 8
- 6
- 4
- 2
- 0
- 영유아
- 10대
- 20대
- 30대
- 40대
- 50대
- 60대
- 70대
- 80대
- 기타