통합검색

서평정보
수학 교과서의 내용을 생동감 있는 이야기로 재구성한 친절한 수학 교과서이 책은 디리클레 함수, 디리클레 급수 등으로 유명한 수학자 디리클레가 동양 아이 해와 만나는 장면으로 시작하고 있다 해와 함께 함수를 공부하며 쌍절곤, 봉 등으로 함수의 그래프들 설명하고 있다 방정식이 어떻게 함수식이 되는지, 이차함수의 그래프 이동은 어떻게 이루어지는지 설명하고 있다 식과 그래프라면 먼저 고개를 저었던 학생들을 재미있는 함수의 세계로 안내하고 있다...
같은 책 소장정보
도서관명 | 소장위치 | 청구기호 | 등록번호 | 대출상태 | 반납예정 | 예약횟수 | 예약 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
은평구립도서관 | 어린이자료실 | 아 410.8-ㅅ258ㅈ-30 | CM0000041259 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
응암정보도서관 | (응암)어린이자료실 | 아 410-ㄱ814ㅎ | CD0000007499 | 이용제한 | 0 | 로그인 필요 | |
은평뉴타운도서관 | (뉴타운)어린이자료실 | 아 410.8-ㅅ642ㅈ-30 | CL0000001859 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
구립구산동도서관마을 | (구산동)청소년자료실 | 청 410.8-ㅅ642ㅈ-30 | EG0000015679 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 | |
상림마을작은도서관 | (상림)어린이자료실 | 아 410.8-ㅅ258ㅈ-30 | CE0000016271 | 비치중 | 0 | 로그인 필요 |
연령별 선호도
지난 3개월 동안 대출횟수
- 8
- 6
- 4
- 2
- 0
- 영유아
- 10대
- 20대
- 30대
- 40대
- 50대
- 60대
- 70대
- 80대
- 기타