미디어 시설·장비 신청
은평뉴타운도서관(은평뉴타운미디어라이브러리센터)에서는
콘텐츠 창작에 필요한 다양한 미디어 시설 및 장비를 제공합니다.
■ 미디어 시설 및 장비 현황 한눈에 보기
■ 미디어 장비 현황
시설 및 장비(관내) 대여 | 장비(관외) 대여 | |||||

카메라 캠코더(기본)
- 제품명
- 소니 PXW-X70
- 구성
- XLR손잡이유닛, 렌즈후드, 대형아이컵, USB 케이블, 충전식 배터리팩, AC어댑터, 전원코드,
무선리모콘
상세사양
중량 | 약 900g(1lb 15oz)(본체) |
---|---|
치수(너비*높이*깊이) | 120.7*103.5*274.3mm (XLR 손납이 유닛 포함 130.3*180.9*287mm) |
배터리 작동시간 | NP-FV70 배터리사용, XAVC 1080/60i, 50Mbps로 레코딩 중 LCD사용시 약 120분 NP-FV70 배터리사용, XAVC 1080/60i로 LCD 재생 시 약 200분 |
비디오 레코딩 포맷 | XAVC HD: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:2 Long profile AVCHD: MPEG-4 AVCHD 2.0 포맷 호환 DV |
오디오 레코딩 포맷 | XAVC HD:리니어 PCM 2채널, 24비트, 48kHz AVCHD: 리니어 PCM 2채널, 16비트, 48kHz/돌비 디지털 2채널, 16비트, 48khZ DV: 리니어 PCM 2채널, 16비트, 48kHz |
렌즈 | -유형: 고정식 -줌 비율: 12배(광학), 서보 -35mm 환산 초점거리: f=29.0-348mm(16:9) 35mm 환산 초점거리: f=29.0-348mm(4:3) -조리개: F2.8~F4.5 자동/수동 선택 가능 -초점: AF/MF 선택 가능, 10mm~∞ (광각), 1000mm~∞(망원) -이미지 스테빌라이저: On/Off 선택 가능, 시프트 렌즈 -필터 직경: M62mm |
인터페이스 | -SDI 출력: BNC(x1),3G/HD/SD |
모니터링 | -뷰파인더: 1.0cm(0.39형) OLED 약 1.44M도트 -LCD: 8.8cm(3.5형) 약 1.56M 도트 |
■ 미디어 시설 현황
스튜디오(문화강좌실) | 전산교육실(편집실) | 녹음실 | |
---|---|---|---|
사진 | ![]() |
![]() |
![]() |
위치 | 도서관 2층 | 도서관 3층 | 도서관 2층 |
수용인원 | 20명(54.67㎡) | 10명(34.45㎡) | 4명(21.3㎡) |
기본시설 | 기본 조명(기본 화이트), 빔 프로젝터, 냉·난방기, 음향콘솔, 유·무선마이크(다이나믹/핀/핸드) 각 1식, 책상·의자 |
기본 조명(기본 화이트), 냉·난방기 각1식, 의자4개 |
|
추가장비 |
|
|
|